Startseite arrow Aktuelles arrow Büchsenlicht

Büchsenlicht

 

 

Astronomische Daten Kassel 2010

 

Januar April Juli Oktober
Februar Mai August November
März Juni September Dezember

 

Tag Monat Wochen-
Tag
Sonnen-
aufgang
Sonnen-
untergang
Mond-
aufgang
Mond-
untergang
Mond
1 Januar Fr 08:27 16:24 17:24 09:01  
2 Januar Sa 08:27 16:26 18:55 09:33  
3 Januar So 08:26 16:27 20:24 09:57  
4 Januar Mo 08:26 16:28 21:51 10:17  
5 Januar Di 08:26 16:29 23:13 10:35  
6 Januar Mi 08:26 16:30 --- 10:51  
7 Januar Do 08:25 16:32 00:34 11:08 letztes Viertel       
8 Januar Fr 08:25 16:33 01:53 11:28  
9 Januar Sa 08:24 16:34 03:11 11:52  
10 Januar So 08:24 16:36 04:25 12:22  
11 Januar Mo 08:23 16:37 05:34 13:00  
12 Januar Di 08:23 16:38 06:32 13:49  
13 Januar Mi 08:22 16:40 07:20 14:48  
14 Januar Do 08:21 16:41 07:57 15:53  
15 Januar Fr 08:20 16:43 08:25 17:02 Neumond       
16 Januar Sa 08:19 16:45 08:47 18:11  
17 Januar So 08:19 16:46 09:04 19:20  
18 Januar Mo 08:18 16:48 09:19 20:28  
19 Januar Di 08:17 16:49 09:33 21:36  
20 Januar Mi 08:16 16:51 09:46 22:45  
21 Januar Do 08:14 16:53 10:00 23:55  
22 Januar Fr 08:13 16:54 10:16 ---  
23 Januar Sa 08:12 16:56 10:35 01:08 erstes Viertel       
24 Januar So 08:11 16:58 11:00 02:24  
25 Januar Mo 08:10 16:59 11:35 03:41  
26 Januar Di 08:08 17:01 12:22 04:54  
27 Januar Mi 08:07 17:03 13:27 05:58  
28 Januar Do 08:06 17:05 14:47 06:50  
29 Januar Fr 08:04 17:06 16:16 07:28  
30 Januar Sa 08:03 17:08 17:49 07:57 Vollmond 
31 Januar So 08:01 17:10 19:19 08:19  

nach oben

1 Februar Mo 08:00 17:12 20:47 08:38  
2 Februar Di 07:58 17:14 22:12 08:56  
3 Februar Mi 07:57 17:15 23:35 09:14  
4 Februar Do 07:55 17:17 --- 09:33  
5 Februar Fr 07:54 17:19 00:56 09:56  
6 Februar Sa 07:52 17:21 02:13 10:24 letztes Viertel       
7 Februar So 07:50 17:23 03:25 11:00  
8 Februar Mo 07:49 17:24 04:27 11:46  
9 Februar Di 07:47 17:26 05:19 12:41  
10 Februar Mi 07:45 17:28 05:59 13:44  
11 Februar Do 07:43 17:30 06:29 14:52  
12 Februar Fr 07:41 17:32 06:53 16:01  
13 Februar Sa 07:40 17:34 07:12 17:10  
14 Februar So 07:38 17:35 07:27 18:18 Neumond      
15 Februar Mo 07:36 17:37 07:42 19:26  
16 Februar Di 07:34 17:39 07:55 20:35  
17 Februar Mi 07:32 17:41 08:09 21:45  
18 Februar Do 07:30 17:43 08:24 22:56  
19 Februar Fr 07:28 17:44 08:42 ---  
20 Februar Sa 07:26 17:46 09:04 00:09  
21 Februar So 07:24 17:48 09:34 01:24  
22 Februar Mo 07:22 17:50 10:14 02:37 erstes Viertel       
23 Februar Di 07:20 17:52 11:09 03:43  
24 Februar Mi 07:18 17:53 12:19 04:38  
25 Februar Do 07:16 17:55 13:41 05:21  
26 Februar Fr 07:14 17:57 15:10 05:54  
27 Februar Sa 07:12 17:59 16:41 06:19  
28 Februar So 07:09 18:00 18:11 06:40 Vollmond      
nach oben
1 März Mo 07:07 18:02 19:39 06:58  
2 März Di 07:05 18:04 21:05 07:17  
3 März Mi 07:03 18:06 22:30 07:36  
4 März Do 07:01 18:07 23:52 07:58  
5 März Fr 06:59 18:09 --- 08:25  
6 März Sa 06:57 18:11 01:08 08:59  
7 März So 06:54 18:13 02:16 09:42 letztes Viertel   
8 März Mo 06:52 18:14 03:13 10:34  
9 März Di 06:50 18:16 03:57 11:36  
10 März Mi 06:48 18:18 04:31 12:42  
11 März Do 06:46 18:19 04:57 13:50  
12 März Fr 06:43 18:21 05:18 14:59  
13 März Sa 06:41 18:23 05:35 16:08  
14 März So 06:39 18:25 05:49 17:16  
15 März Mo 06:37 18:26 06:03 18:25 Neumond       
16 März Di 06:34 18:28 06:17 19:34  
17 März Mi 06:32 18:30 06:32 20:46  
18 März Do 06:30 18:31 06:50 21:59  
19 März Fr 06:28 18:33 07:11 23:13  
20 März Sa 06:25 18:35 07:38 ---  
21 März So 06:23 18:36 08:14 00:26  
22 März Mo 06:21 18:38 09:03 01:33  
23 März Di 06:18 18:40 10:06 02:31 erstes Viertel       
24 März Mi 06:16 18:42 11:21 03:17  
25 März Do 06:14 18:43 12:44 03:52  
26 März Fr 06:12 18:45 14:11 04:19  
27 März Sa 06:09 18:47 15:38 04:41  
28 März So 07:07 19:48 18:05 06:01  
29 März Mo 07:05 19:50 19:31 06:19  
30 März Di 07:03 19:52 20:57 06:38 Vollmond       
31 März Mi 07:00 19:53 22:22 06:59  
nach oben
1 April Do 06:58 19:55 23:43 07:24  
2 April Fr 06:56 19:56 --- 07:55  
3 April Sa 06:54 19:58 00:57 08:35  
4 April So 06:51 20:00 02:01 09:25  
5 April Mo 06:49 20:01 02:51 10:25  
6 April Di 06:47 20:03 03:30 11:30 letztes Viertel       
7 April Mi 06:45 20:05 03:59 12:38  
8 April Do 06:42 20:06 04:21 13:47  
9 April Fr 06:40 20:08 04:40 14:56  
10 April Sa 06:38 20:10 04:56 16:04  
11 April So 06:36 20:11 05:10 17:12  
12 April Mo 06:34 20:13 05:24 18:21  
13 April Di 06:31 20:15 05:39 19:32  
14 April Mi 06:29 20:16 05:56 20:45 Neumond       
15 April Do 06:27 20:18 06:16 22:00  
16 April Fr 06:25 20:20 06:42 23:15  
17 April Sa 06:23 20:21 07:16 ---  
18 April So 06:21 20:23 08:02 00:25  
19 April Mo 06:19 20:25 09:00 01:26  
20 April Di 06:17 20:26 10:12 02:15  
21 April Mi 06:15 20:28 11:31 02:53 erstes Viertel       
22 April Do 06:12 20:30 12:54 03:22  
23 April Fr 06:10 20:31 14:18 03:45  
24 April Sa 06:08 20:33 15:42 04:04  
25 April So 06:06 20:35 17:06 04:23  
26 April Mo 06:04 20:36 18:29 04:41  
27 April Di 06:03 20:38 19:53 05:00  
28 April Mi 06:01 20:40 21:16 05:23 Vollmond       
29 April Do 05:59 20:41 22:34 05:52  
30 April Fr 05:57 20:43 23:43 06:28  
nach oben
1 Mai Sa 05:55 20:44 --- 07:14  
2 Mai So 05:53 20:46 00:40 08:11  
3 Mai Mo 05:51 20:48 01:24 09:15  
4 Mai Di 05:49 20:49 01:58 10:23  
5 Mai Mi 05:48 20:51 02:23 11:33  
6 Mai Do 05:46 20:52 02:43 12:42 letztes Viertel 
7 Mai Fr 05:44 20:54 03:00 13:50  
8 Mai Sa 05:42 20:56 03:15 14:57  
9 Mai So 05:41 20:57 03:30 16:06  
10 Mai Mo 05:39 20:59 03:44 17:15  
11 Mai Di 05:37 21:00 04:00 18:28  
12 Mai Mi 05:36 21:02 04:19 19:43  
13 Mai Do 05:34 21:03 04:43 20:58  
14 Mai Fr 05:33 21:05 05:15 22:12 Neumond       
15 Mai Sa 05:31 21:06 05:57 23:17  
16 Mai So 05:30 21:08 06:53 ---  
17 Mai Mo 05:28 21:09 08:02 00:11  
18 Mai Di 05:27 21:11 09:20 00:53  
19 Mai Mi 05:26 21:12 10:43 01:25  
20 Mai Do 05:24 21:14 12:07 01:50  
21 Mai Fr 05:23 21:15 13:29 02:10 erstes Viertel     
22 Mai Sa 05:22 21:16 14:51 02:28  
23 Mai So 05:21 21:18 16:12 02:46  
24 Mai Mo 05:19 21:19 17:34 03:04  
25 Mai Di 05:18 21:20 18:55 03:25  
26 Mai Mi 05:17 21:22 20:14 03:51  
27 Mai Do 05:16 21:23 21:26 04:24  
28 Mai Fr 05:15 21:24 22:28 05:05 Vollmond    
29 Mai Sa 05:14 21:25 23:18 05:58  
30 Mai So 05:13 21:26 23:56 06:59  
31 Mai Mo 05:12 21:28 --- 08:07  
nach oben
1 Juni Di 05:12 21:29 00:24 09:17  
2 Juni Mi 05:11 21:30 00:47 10:26  
3 Juni Do 05:10 21:31 01:05 11:35  
4 Juni Fr 05:09 21:32 01:20 12:42 letztes Viertel       
5 Juni Sa 05:09 21:33 01:35 13:50  
6 Juni So 05:08 21:34 01:49 14:58  
7 Juni Mo 05:08 21:34 02:04 16:09  
8 Juni Di 05:07 21:35 02:22 17:22  
9 Juni Mi 05:07 21:36 02:43 18:37  
10 Juni Do 05:06 21:37 03:11 19:52  
11 Juni Fr 05:06 21:38 03:49 21:02  
12 Juni Sa 05:06 21:38 04:39 22:02 Neumond    
13 Juni So 05:06 21:39 05:45 22:50  
14 Juni Mo 05:05 21:39 07:02 23:26  
15 Juni Di 05:05 21:40 08:27 23:54  
16 Juni Mi 05:05 21:40 09:52 ---  
17 Juni Do 05:05 21:41 11:17 00:16  
18 Juni Fr 05:05 21:41 12:39 00:35  
19 Juni Sa 05:05 21:41 14:01 00:52 erstes Viertel       
20 Juni So 05:05 21:42 15:21 01:11  
21 Juni Mo 05:06 21:42 16:42 01:30  
22 Juni Di 05:06 21:42 18:00 01:54  
23 Juni Mi 05:06 21:42 19:13 02:23  
24 Juni Do 05:06 21:42 20:19 03:01  
25 Juni Fr 05:07 21:42 21:12 03:49  
26 Juni Sa 05:07 21:42 21:54 04:47 Vollmond       
27 Juni So 05:08 21:42 22:26 05:52  
28 Juni Mo 05:08 21:42 22:50 07:02  
29 Juni Di 05:09 21:42 23:10 08:12  
30 Juni Mi 05:09 21:42 23:26 09:21  
nach oben
1 Juli Do 05:10 21:41 23:41 10:29  
2 Juli Fr 05:11 21:41 23:55 11:36  
3 Juli Sa 05:11 21:41 --- 12:43  
4 Juli So 05:12 21:40 00:10 13:51 letztes Viertel       
5 Juli Mo 05:13 21:40 00:26 15:02  
6 Juli Di 05:14 21:39 00:45 16:15  
7 Juli Mi 05:15 21:39 01:09 17:29  
8 Juli Do 05:16 21:38 01:41 18:41  
9 Juli Fr 05:17 21:37 02:25 19:47  
10 Juli Sa 05:18 21:37 03:23 20:41  
11 Juli So 05:19 21:36 04:36 21:22 Neumond      
12 Juli Mo 05:20 21:35 06:00 21:54  
13 Juli Di 05:21 21:34 07:28 22:19  
14 Juli Mi 05:22 21:33 08:56 22:40  
15 Juli Do 05:23 21:32 10:22 22:59  
16 Juli Fr 05:24 21:31 11:46 23:17  
17 Juli Sa 05:25 21:30 13:09 23:37  
18 Juli So 05:27 21:29 14:30 23:59 erstes Viertel      
19 Juli Mo 05:28 21:28 15:49 ---  
20 Juli Di 05:29 21:27 17:04 00:26  
21 Juli Mi 05:31 21:25 18:12 01:01  
22 Juli Do 05:32 21:24 19:08 01:45  
23 Juli Fr 05:33 21:23 19:54 02:39  
24 Juli Sa 05:35 21:22 20:28 03:42  
25 Juli So 05:36 21:20 20:55 04:49  
26 Juli Mo 05:37 21:19 21:16 05:59 Vollmond      
27 Juli Di 05:39 21:17 21:33 07:08  
28 Juli Mi 05:40 21:16 21:49 08:17  
29 Juli Do 05:42 21:14 22:03 09:24  
30 Juli Fr 05:43 21:13 22:17 10:31  
31 Juli Sa 05:45 21:11 22:32 11:38  
nach oben
1 August So 05:46 21:10 22:50 12:47  
2 August Mo 05:48 21:08 23:11 13:58  
3 August Di 05:49 21:06 23:39 15:10 letztes Viertel      
4 August Mi 05:51 21:05 --- 16:21  
5 August Do 05:52 21:03 00:16 17:28  
6 August Fr 05:54 21:01 01:05 18:27  
7 August Sa 05:55 20:59 02:10 19:14  
8 August So 05:57 20:58 03:28 19:51  
9 August Mo 05:58 20:56 04:54 20:19  
10 August Di 06:00 20:54 06:24 20:42 Neumond    
11 August Mi 06:01 20:52 07:53 21:03  
12 August Do 06:03 20:50 09:21 21:22  
13 August Fr 06:04 20:48 10:47 21:42  
14 August Sa 06:06 20:46 12:12 22:04  
15 August So 06:08 20:44 13:34 22:30  
16 August Mo 06:09 20:42 14:53 23:02 erstes Viertel      
17 August Di 06:11 20:40 16:04 23:44  
18 August Mi 06:12 20:38 17:04 ---  
19 August Do 06:14 20:36 17:53 00:35  
20 August Fr 06:16 20:34 18:30 01:35  
21 August Sa 06:17 20:32 18:59 02:40  
22 August So 06:19 20:30 19:22 03:49  
23 August Mo 06:20 20:28 19:41 04:58  
24 August Di 06:22 20:26 19:57 06:06 Vollmond       
25 August Mi 06:23 20:24 20:11 07:14  
26 August Do 06:25 20:22 20:26 08:21  
27 August Fr 06:27 20:19 20:41 09:28  
28 August Sa 06:28 20:17 20:57 10:36  
29 August So 06:30 20:15 21:17 11:45  
30 August Mo 06:31 20:13 21:42 12:56  
31 August Di 06:33 20:11 22:14 14:06  
nach oben
1 September Mi 06:35 20:08 22:57 15:14 letztes Viertel       
2 September Do 06:36 20:06 23:53 16:14  
3 September Fr 06:38 20:04 --- 17:05  
4 September Sa 06:39 20:02 01:03 17:45  
5 September So 06:41 20:00 02:23 18:17  
6 September Mo 06:42 19:57 03:49 18:42  
7 September Di 06:44 19:55 05:18 19:04  
8 September Mi 06:46 19:53 06:47 19:24 Neumond     
9 September Do 06:47 19:51 08:15 19:44  
10 September Fr 06:49 19:48 09:43 20:06  
11 September Sa 06:50 19:46 11:09 20:31  
12 September So 06:52 19:44 12:32 21:02  
13 September Mo 06:54 19:41 13:49 21:41  
14 September Di 06:55 19:39 14:55 22:30  
15 September Mi 06:57 19:37 15:49 23:28 erstes Viertel     
16 September Do 06:58 19:35 16:30 ---  
17 September Fr 07:00 19:32 17:02 00:32  
18 September Sa 07:01 19:30 17:27 01:40  
19 September So 07:03 19:28 17:47 02:49  
20 September Mo 07:05 19:25 18:04 03:57  
21 September Di 07:06 19:23 18:19 05:05  
22 September Mi 07:08 19:21 18:34 06:11  
23 September Do 07:09 19:18 18:49 07:19 Vollmond       
24 September Fr 07:11 19:16 19:05 08:26  
25 September Sa 07:12 19:14 19:24 09:36  
26 September So 07:14 19:12 19:48 10:46  
27 September Mo 07:16 19:09 20:17 11:56  
28 September Di 07:17 19:07 20:56 13:04  
29 September Mi 07:19 19:05 21:47 14:05  
30 September Do 07:21 19:03 22:50 14:58  
nach oben
1 Oktober Fr 07:22 19:00 --- 15:41 letztes Viertel      
2 Oktober Sa 07:24 18:58 00:03 16:15  
3 Oktober So 07:25 18:56 01:24 16:42  
4 Oktober Mo 07:27 18:54 02:48 17:05  
5 Oktober Di 07:29 18:51 04:14 17:25  
6 Oktober Mi 07:30 18:49 05:41 17:45  
7 Oktober Do 07:32 18:47 07:08 18:06 Neumond       
8 Oktober Fr 07:34 18:45 08:36 18:30  
9 Oktober Sa 07:35 18:42 10:02 18:59  
10 Oktober So 07:37 18:40 11:24 19:36  
11 Oktober Mo 07:39 18:38 12:37 20:22  
12 Oktober Di 07:40 18:36 13:38 21:17  
13 Oktober Mi 07:42 18:34 14:26 22:21  
14 Oktober Do 07:44 18:32 15:02 23:29 erstes Viertel       
15 Oktober Fr 07:45 18:29 15:29 ---  
16 Oktober Sa 07:47 18:27 15:51 00:38  
17 Oktober So 07:49 18:25 16:09 01:47  
18 Oktober Mo 07:50 18:23 16:25 02:54  
19 Oktober Di 07:52 18:21 16:40 04:01  
20 Oktober Mi 07:54 18:19 16:55 05:08  
21 Oktober Do 07:56 18:17 17:12 06:15  
22 Oktober Fr 07:57 18:15 17:30 07:24  
23 Oktober Sa 07:59 18:13 17:52 08:35 Vollmond       
24 Oktober So 08:01 18:11 18:21 09:46  
25 Oktober Mo 08:02 18:09 18:57 10:55  
26 Oktober Di 08:04 18:07 19:44 11:59  
27 Oktober Mi 08:06 18:05 20:44 12:54  
28 Oktober Do 08:08 18:03 21:53 13:40  
29 Oktober Fr 08:09 18:01 23:10 14:15  
30 Oktober Sa 08:11 17:59 --- 14:44 letztes Viertel      
31 Oktober So 07:13 16:58 00:31 14:07  
nach oben
1 November Mo 07:15 16:56 00:53 14:28  
2 November Di 07:16 16:54 02:16 14:47  
3 November Mi 07:18 16:52 03:40 15:07  
4 November Do 07:20 16:51 05:05 15:29  
5 November Fr 07:22 16:49 06:31 15:56  
6 November Sa 07:23 16:47 07:55 16:28 Neumond
7 November So 07:25 16:46 09:13 17:10  
8 November Mo 07:27 16:44 10:21 18:03  
9 November Di 07:29 16:42 11:16 19:05  
10 November Mi 07:30 16:41 11:57 20:13  
11 November Do 07:32 16:39 12:29 21:23  
12 November Fr 07:34 16:38 12:53 22:33  
13 November Sa 07:36 16:36 13:13 23:41 erstes Viertel      
14 November So 07:37 16:35 13:30 ---  
15 November Mo 07:39 16:34 13:46 00:48  
16 November Di 07:41 16:32 14:01 01:55  
17 November Mi 07:42 16:31 14:16 03:01  
18 November Do 07:44 16:30 14:34 04:10  
19 November Fr 07:46 16:28 14:55 05:19  
20 November Sa 07:47 16:27 15:21 06:31  
21 November So 07:49 16:26 15:55 07:42 Vollmond       
22 November Mo 07:51 16:25 16:40 08:49  
23 November Di 07:52 16:24 17:36 09:49  
24 November Mi 07:54 16:23 18:44 10:38  
25 November Do 07:55 16:22 20:00 11:17  
26 November Fr 07:57 16:21 21:20 11:47  
27 November Sa 07:58 16:20 22:41 12:12  
28 November So 08:00 16:20 --- 12:33 letztes Viertel       
29 November Mo 08:01 16:19 00:02 12:52  
30 November Di 08:03 16:18 01:24 13:12  
nach oben
1 Dezember Mi 08:04 16:17 02:45 13:32  
2 Dezember Do 08:06 16:17 04:08 13:56  
3 Dezember Fr 08:07 16:16 05:30 14:24  
4 Dezember Sa 08:08 16:16 06:50 15:01  
5 Dezember So 08:09 16:15 08:02 15:48 Neumond      
6 Dezember Mo 08:11 16:15 09:03 16:46  
7 Dezember Di 08:12 16:15 09:50 17:53  
8 Dezember Mi 08:13 16:14 10:27 19:03  
9 Dezember Do 08:14 16:14 10:55 20:15  
10 Dezember Fr 08:15 16:14 11:16 21:25  
11 Dezember Sa 08:16 16:14 11:35 22:33  
12 Dezember So 08:17 16:14 11:51 23:40  
13 Dezember Mo 08:18 16:14 12:06 --- erstes Viertel 
14 Dezember Di 08:19 16:14 12:21 00:46  
15 Dezember Mi 08:20 16:14 12:38 01:53  
16 Dezember Do 08:21 16:14 12:57 03:01  
17 Dezember Fr 08:22 16:14 13:21 04:11  
18 Dezember Sa 08:22 16:15 13:51 05:22  
19 Dezember So 08:23 16:15 14:31 06:32  
20 Dezember Mo 08:24 16:15 15:23 07:36  
21 Dezember Di 08:24 16:16 16:28 08:31 Vollmond       
22 Dezember Mi 08:25 16:16 17:43 09:15  
23 Dezember Do 08:25 16:17 19:04 09:49  
24 Dezember Fr 08:26 16:17 20:28 10:16  
25 Dezember Sa 08:26 16:18 21:50 10:39  
26 Dezember So 08:26 16:19 23:12 10:59  
27 Dezember Mo 08:26 16:20 --- 11:18  
28 Dezember Di 08:27 16:20 00:33 11:38 letztes Viertel       
29 Dezember Mi 08:27 16:21 01:55 12:00  
30 Dezember Do 08:27 16:22 03:15 12:26  
31 Dezember Fr 08:27 16:23 04:34 12:59  
nach oben

 

(Quelle: Daten aus Kalender Jagd & Hund, Neumann-Neudamm)

 

  

- Angaben ohne Gewähr -

(Quelle: Daten aus Kalender Jagd & Hund, Neumann-Neudamm)